편안하고 핏좋은 청바지
소비자가 | 49,900원 |
---|---|
판매가 | 44900 |
할인판매가 | 44,900원 |
최적할인가 | |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
적립금 | 440원 |
제휴적립금 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (60,000원 이상 구매 시 무료) |
상품 추가설명 번역정보 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기
정기배송 할인 save
|
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
사이즈 | 1.허리 | 3.허벅지 | 4.밑위 | 5.밑단 | 6.총길이 |
---|---|---|---|---|---|
XS(25-26) | 68 | 31 | 30 | 17 | 88 |
S(27-28) | 70 | 32 | 31 | 18 | 89 |
M(29-30) | 72 | 33 | 32 | 19 | 90 |
L(31-32) | 74 | 34 | 33 | 20 | 91 |
※ 측정단위는 CM입니다.사이즈는 측정 방법에 따라 1~3cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다.모니터의 사양 또는 PC환경에 따라 컬러의 차이가 있을 수 있습니다.
계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
---|---|---|---|
착용감 | 슬림핏 | 적당함 | 루즈핏 |
신축성 | 없음 | 적당함 | 좋음 |
두께감 | 얇음 | 적당함 | 두꺼움 |
무게감 | 가벼움 | 적당함 | 무거움 |
안감 | 안감없음 | 부분안감 | 전체안감 |
비침 | 비침없음 | 조금비침 | 비침 |
촉감 | 부드러움 | 적당함 | 까슬함 |
※ 사이즈택은 사이즈와 관계없이 임의의 사이즈택으로 부착되어 발송될 수 있습니다.